| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 300期:AAA级大公开【bjw.2349tk.cc】 | |
|---|---|
| 300期五肖:鸡猴猪狗虎 | 七码:44.08.05.11.45.47.41 |
| 300期四肖:鸡猴猪狗 | 六码:44.08.05.11.45.47 |
| 300期三肖:鸡猴猪 | 五码:44.08.05.11.45 |
| 300期二肖:鸡猴 | 四码:44.08.05.11 |
| 开:?00 | |
| 299期:AAA级大公开【bjw.2349tk.cc】 | |
| 299期五肖:猪兔龙虎蛇 | 七码:28.26.44.04.17.41.39 |
| 299期四肖:猪兔龙虎 | 六码:28.26.44.04.17.41 |
| 299期三肖:猪兔龙 | 五码:28.26.44.04.17 |
| 299期二肖:猪兔 | 四码:28.26.44.04 |
| 开:猴11 错 | |
| 298期:AAA级大公开【bjw.2349tk.cc】 | |
| 298期五肖:虎鸡马猴鼠 | 七码:23.01.35.10.07.05.49 |
| 298期四肖:虎鸡马猴 | 六码:23.01.35.10.07.05 |
| 298期三肖:虎鸡马 | 五码:23.01.35.10.07 |
| 298期二肖:虎鸡 | 四码:23.01.35.10 |
| 开:虎41 对 | |
| 297期:AAA级大公开【bjw.2349tk.cc】 | |
| 297期五肖:鼠蛇虎马牛 | 七码:01.49.14.25.37.13.29 |
| 297期四肖:鼠蛇虎马 | 六码:01.49.14.25.37.13 |
| 297期三肖:鼠蛇虎 | 五码:01.49.14.25.37 |
| 297期二肖:鼠蛇 | 四码:01.49.14.25 |
| 开:羊24 错 | |
最新消息:| 期数 | 六肖中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 300期 | 【兔.狗.鼠.羊.蛇.马】 | 开?00 |
| 299期 | 【鸡.鼠.龙.猪.猴.兔】 | 开猴11准 |
| 298期 | 【兔.马.狗.猪.猴.鸡】 | 开虎41错 |
| 297期 | 【鸡.鼠.猴.羊.狗.虎】 | 开羊24准 |
| 296期 | 【蛇.牛.龙.虎.猪.鼠】 | 开狗33错 |
| 295期 | 【兔.狗.鼠.马.蛇.猪】 | 开马25准 |
| 294期 | 【蛇.鸡.马.羊.鼠.猴】 | 开龙03错 |
| 293期 | 【鸡.猪.兔.狗.鼠.牛】 | 开牛06准 |
| 292期 | 【蛇.狗.猴.猪.鼠.兔】 | 开鸡34错 |
| 291期 | 【蛇.虎.猪.鼠.羊.猴】 | 开蛇38准 |
| 290期 | 【狗.猴.鼠.马.牛.龙】 | 开马25准 |
| 289期 | 【鸡.猴.马.牛.鼠.狗】 | 开虎41错 |
| 288期 | 【马.猴.鸡.牛.猪.蛇】 | 开龙27错 |
| 287期 | 【猴.羊.龙.猪.马.鸡】 | 开猴23准 |
| 286期 | 【马.龙.猴.羊.牛.狗】 | 开羊12准 |
| 285期 | 【马.兔.羊.蛇.猴.龙】 | 开兔40准 |
| 284期 | 【蛇.鼠.猪.鸡.狗.羊】 | 开龙15错 |
| 283期 | 【猪.狗.牛.虎.兔.猴】 | 开狗09准 |
| 282期 | 【马.鸡.兔.蛇.猴.猪】 | 开虎05错 |
| 281期 | 【虎.羊.鼠.马.猪.蛇】 | 开蛇38准 |
| 经典《三期内必出》新新彩 | |||
|---|---|---|---|
298期 299期 300期 | 新新彩提供 三期内必出 | 马兔蛇虎 | 298期开:虎41 对 299期开:猴11 错 300期开:?00 |
| 经典《成语解平特》新新彩 | ||
|---|---|---|
| 296期四字平特 | 【闻鸡起舞】 | 平特开:狗33 对 |
| 297期四字平特 | 【鼠目寸光】 | 平特开:羊24 对 |
| 298期四字平特 | 【闻鸡起舞】 | 平特开:虎41 对 |
| 299期四字平特 | 【闻鸡起舞】 | 平特开:猴11 对 |
| 300期四字平特 | 【虎视眈眈】 | 平特开:?00 |
| 291期【新新彩】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(鼠) 特开:蛇38 对 | 禁半波(蓝双) 特开:蛇38 对 | 禁一尾(5尾) 特开:蛇38 对 |
| 292期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(猪) 特开:鸡34 对 | 禁半波(蓝单) 特开:鸡34 对 | 禁一尾(9尾) 特开:鸡34 对 |
| 293期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(虎) 特开:牛06 对 | 禁半波(绿单) 特开:牛06 对 | 禁一尾(4尾) 特开:牛06 对 |
| 294期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:龙03 对 | 禁半波(蓝单) 特开:龙03 错 | 禁一尾(7尾) 特开:龙03 对 |
| 295期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:马25 对 | 禁半波(红单) 特开:马25 对 | 禁一尾(9尾) 特开:马25 对 |
| 296期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:狗33 对 | 禁半波(红双) 特开:狗33 对 | 禁一尾(6尾) 特开:狗33 对 |
| 297期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:羊24 对 | 禁半波(绿单) 特开:羊24 对 | 禁一尾(1尾) 特开:羊24 对 |
| 298期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:虎41 对 | 禁半波(红单) 特开:虎41 对 | 禁一尾(4尾) 特开:虎41 对 |
| 299期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:猴11 错 | 禁半波(绿单) 特开:猴11 错 | 禁一尾(0尾) 特开:猴11 对 |
| 300期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:?00 | 禁半波(绿双) 特开:?00 | 禁一尾(3尾) 特开:?00 |
| 300期:二头中特 【0 3头】 开?00 |
| 299期:二头中特 【4 3头】 开猴11错 |
| 298期:二头中特 【1 0头】 开虎41错 |
| 297期:二头中特 【2 1头】 开羊24准 |
| 296期:二头中特 【3 0头】 开狗33准 |
| 295期:二头中特 【2 4头】 开马25准 |
| 294期:二头中特 【3 0头】 开龙03准 |
| 293期:二头中特 【2 3头】 开牛06错 |
| 292期:二头中特 【1 0头】 开鸡34错 |
| 291期:二头中特 【3 2头】 开蛇38准 |
| 290期:二头中特 【2 4头】 开马25准 |
| 289期:二头中特 【1 2头】 开虎41错 |
| 288期:二头中特 【4 2头】 开龙27准 |
| 287期:二头中特 【2 3头】 开猴23准 |
| 286期:二头中特 【1 0头】 开羊12准 |
| 285期:二头中特 【4 3头】 开兔40准 |
| 284期:二头中特 【1 3头】 开龙15准 |
| 283期:二头中特 【1 3头】 开狗09错 |
| 282期:二头中特 【3 0头】 开虎05准 |
| 281期:二头中特 【2 4头】 开蛇38错 |
| 300期:四肖中特 【龙.鼠.牛.猪】 开?00 |
| 299期:四肖中特 【狗.猪.马.蛇】 开猴11错 |
| 298期:四肖中特 【猴.鼠.兔.鸡】 开虎41错 |
| 297期:四肖中特 【猴.牛.狗.龙】 开羊24错 |
| 296期:四肖中特 【蛇.鼠.马.羊】 开狗33错 |
| 295期:四肖中特 【猪.鸡.兔.狗】 开马25错 |
| 294期:四肖中特 【虎.羊.鼠.兔】 开龙03错 |
| 293期:四肖中特 【羊.龙.狗.蛇】 开牛06错 |
| 292期:四肖中特 【马.羊.虎.鸡】 开鸡34准 |
| 291期:四肖中特 【龙.鸡.马.猴】 开蛇38错 |
| 290期:四肖中特 【蛇.鼠.牛.羊】 开马25错 |
| 289期:四肖中特 【牛.虎.猴.龙】 开虎41准 |
| 288期:四肖中特 【龙.猴.兔.鼠】 开龙27准 |
| 287期:四肖中特 【牛.鸡.虎.狗】 开猴23错 |
| 286期:四肖中特 【龙.虎.牛.兔】 开羊12错 |
| 285期:四肖中特 【牛.狗.龙.鼠】 开兔40错 |
| 284期:四肖中特 【虎.羊.鼠.兔】 开龙15错 |
| 283期:四肖中特 【狗.鸡.牛.蛇】 开狗09准 |
| 282期:四肖中特 【兔.鸡.羊.鼠】 开虎05错 |
| 281期:四肖中特 【狗.猴.猪.马】 开蛇38错 |
| 期数 | 澳门精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 300期 | 32.29.40.17.35.38.47.45 25.46.28.48.33.05.09.08 19.23.42.24.16.36.44.15 | 开?00 |
| 299期 | 43.30.31.22.35.03.32.33 42.29.27.49.34.02.11.44 40.19.24.20.36.15.12.14 | 开猴11准 |
| 298期 | 24.01.21.23.47.31.17.04 27.33.10.45.19.15.32.05 40.18.41.34.30.08.26.02 | 开虎41准 |
| 297期 | 41.02.42.27.28.31.12.35 22.39.25.40.19.30.32.38 11.46.17.09.07.36.34.45 | 开羊24错 |
| 296期 | 33.49.46.48.21.12.31.36 34.42.28.38.29.32.26.11 35.20.22.24.08.44.17.40 | 开狗33准 |
| 295期 | 13.08.15.19.45.26.07.25 04.11.40.23.06.27.01.31 33.34.36.18.48.38.05.32 | 开马25准 |
| 294期 | 14.02.26.18.11.30.12.23 44.42.49.34.05.03.10.27 38.21.15.33.35.09.06.07 | 开龙03准 |
| 293期 | 03.26.14.07.37.24.40.17 23.48.01.36.02.28.45.43 19.04.10.35.13.06.08.27 | 开牛06准 |
| 292期 | 01.41.23.47.20.22.15.35 44.05.39.37.30.06.08.31 09.04.27.16.38.48.03.17 | 开鸡34错 |
| 291期 | 11.37.10.43.41.23.07.42 28.38.39.49.16.47.22.06 45.27.02.19.32.17.04.35 | 开蛇38准 |
| 290期 | 41.26.09.37.38.33.24.02 15.07.46.42.34.17.28.03 36.44.18.01.05.13.04.31 | 开马25错 |
| 289期 | 15.11.21.10.13.41.25.22 28.35.05.40.47.26.49.33 18.12.39.06.07.17.02.04 | 开虎41准 |
| 288期 | 29.38.23.12.16.48.43.17 42.13.35.04.31.34.02.19 22.14.41.37.33.24.01.08 | 开龙27错 |
| 287期 | 40.21.08.49.18.30.48.14 01.32.06.12.11.39.04.29 02.24.28.15.13.23.45.34 | 开猴23准 |
| 286期 | 14.34.27.30.35.28.01.17 47.29.07.49.02.19.09.44 33.10.11.37.18.25.06.40 | 开羊12错 |
| 285期 | 11.43.14.30.49.03.22.10 27.23.09.01.35.06.18.26 40.21.02.46.28.12.47.31 | 开兔40准 |
| 284期 | 41.25.43.14.08.34.49.47 29.07.02.03.21.01.26.10 11.32.19.30.24.27.46.06 | 开龙15错 |
| 283期 | 34.42.27.06.12.01.07.18 29.25.10.33.09.35.14.37 48.41.02.05.04.23.47.11 | 开狗09准 |
| 282期 | 02.21.20.29.17.07.35.14 42.01.16.33.11.26.48.28 23.38.06.09.30.34.49.24 | 开虎05错 |
| 281期 | 35.23.04.36.09.30.38.22 19.02.17.15.08.32.14.12 31.47.06.40.07.34.10.37 | 开蛇38准 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 300期:①码 | 38 | ?00中 |
| 300期:③码 | 38.13.11 | ?00中 |
| 300期:⑤码 | 38.13.11.04.07 | ?00中 |
| 300期:⑨码 | 38.13.11.04.07.42.12.10.39 | ?00中 |
| 300期:一肖 | 蛇 | ?00中 |
| 300期:三肖 | 蛇马猴 | ?00中 |
| 300期:五肖 | 蛇马猴兔鼠 | ?00中 |
| 300期:七肖 | 蛇马猴兔鼠牛羊 | ?00中 |
| 300期:九肖 | 蛇马猴兔鼠牛羊鸡龙 | ?00中 |
| 300期:平特 | 蛇蛇蛇 | ?00中 |
| 300期:尾数 | 8-9-1-3-4-5-2 | ?00中 |
| 300期:单双 | 单数+猪牛 | ?00中 |
| 300期:家野 | 野兽+鸡狗 | ?00中 |
| 300期:波色 | 红波+蓝波 | ?00中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 299期:五肖 | 狗羊鼠兔猴 | 猴11中 |
| 299期:七肖 | 狗羊鼠兔猴虎蛇 | 猴11中 |
| 299期:九肖 | 狗羊鼠兔猴虎蛇鸡马 | 猴11中 |
| 299期:平特 | 狗狗狗 | 狗09中 |
| 299期:尾数 | 1-7-8-2-0-9-3 | 猴11中 |
| 299期:单双 | 单数+兔鸡 | 猴11中 |
| 299期:家野 | 野兽+鸡牛 | 猴11中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 298期:平特 | 猴猴猴 | 猴47中 |
| 298期:尾数 | 7-5-2-1-6-8-4 | 虎41中 |
| 298期:单双 | 双数+虎鼠 | 虎41中 |
| 298期:波色 | 蓝波+红波 | 虎41中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 297期:五肖 | 鸡蛇兔羊牛 | 羊24中 |
| 297期:七肖 | 鸡蛇兔羊牛虎马 | 羊24中 |
| 297期:九肖 | 鸡蛇兔羊牛虎马龙狗 | 羊24中 |
| 297期:尾数 | 4-7-6-5-9-3-0 | 羊24中 |
| 297期:单双 | 双数+猴狗 | 羊24中 |
| 297期:家野 | 野兽+羊狗 | 羊24中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 296期:三肖 | 猪狗龙 | 狗33中 |
| 296期:五肖 | 猪狗龙羊兔 | 狗33中 |
| 296期:七肖 | 猪狗龙羊兔鸡鼠 | 狗33中 |
| 296期:九肖 | 猪狗龙羊兔鸡鼠蛇猴 | 狗33中 |
| 296期:尾数 | 4-2-1-5-8-7-3 | 狗33中 |
| 296期:单双 | 单数+猪鸡 | 狗33中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 295期:三肖 | 猪马牛 | 马25中 |
| 295期:五肖 | 猪马牛蛇兔 | 马25中 |
| 295期:七肖 | 猪马牛蛇兔猴鼠 | 马25中 |
| 295期:九肖 | 猪马牛蛇兔猴鼠鸡龙 | 马25中 |
| 295期:尾数 | 0-6-4-2-3-5-1 | 马25中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 294期:七肖 | 鼠蛇狗鸡羊兔龙 | 龙03中 |
| 294期:九肖 | 鼠蛇狗鸡羊兔龙牛马 | 龙03中 |
| 294期:单双 | 单数+牛鸡 | 龙03中 |
| 294期:家野 | 野兽+马羊 | 龙03中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 293期:单双 | 双数+龙马 | 牛06中 |
| 293期:波色 | 蓝波+绿波 | 牛06中 |



